Cámara análoga Espía Sensor de humo Longse, 5MP
$64.900
Sensor CMOS con retroiluminación SONY Starvis de 1 / 2.9 ”
AHD / CVI / TVI / CVBS 4 EN 1
Lente fija de 3.6 mm
Uso en interiores, OSD y soporte UTC
Hay existencias
Especificaciones Técnicas
Modelo | LSDCHTC500FS |
|
Modo de salida de vídeo
|
AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps,2M@30fps/25fps; TVI: 5M@20fps/12.5fps,
4M@30fps/25fps/15fps,2M@30fps/25fps; CVI: 4M@30fps/25fps,2M@30fps/25fps |
|
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/2.9″ SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor | |
Resolución de imagen | 5MP | |
Píxeles efectivos | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 | |
Sistema tv | PAL/NTSC | |
Obturador electrónico |
1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s |
|
Proporción S/N | ≥50dB | |
Sistema de escaneo | Escaneo progresivo | |
Lente | ||
Longitud de enfoque | 3.6mm | |
Control de enfoque | Fijo | |
Tipo de lente | Fijo | |
Píxeles | 5M Píxeles | |
Visión nocturna | ||
LED infrarrojo | / | |
Distancia infrarrojo | / | |
Estado IR | / | |
Encendido IR | / | |
Características de la cámara | ||
Starlight | / | |
Día / Noche | SI | |
Menú de lenguaje OSD | SI | |
Balance de blancos | AUTO / MANUAL | |
Control de ganancia | AUTO | |
Reducción de ruido | DNR | |
Ajuste de la imagen | SI | |
WDR | SI | |
Soporte OSD | SI | |
UTC | SI | |
Dip Switch | / | |
General | ||
Housing | Plástico | |
Soporte | NO | |
Doble voltaje | NO | |
Filtro de corte IR | SI | |
Calefactor | NO | |
Audio | / | |
Temperatura de operación | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Fuente de alimentación | DC12V±10%, 250mA | |
Dimensión | ¢119 x 56(H) mm | |
Peso | 350g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.