Grabador Análogo XVR Longse, 4 Canales 2MP (Full HD)
$34.900
Agotado
Especificaciones Técnicas
Modelo | XVRA2004D |
Sistema | |
Procesador principal | HI3520DV200 |
Sistema operativo | LINUX |
Vídeo | |
Input |
Análogo: 4*1080N
Análogo +Network: 2*Análogo(1080N)+4*network Network: 9*1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤46M) |
Input | 4CH BNC |
Tipo de señal | Análogo/AHD/CVI/TVI 2.0/Red |
Output | 1HD,1 VGA |
Audio | |
Input | 4 Canal, RCA |
Audio bidireccional | NO |
Output | 1 Canal, RCA |
Alarma | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Detección de movimiento | 4 Canal(max 9 Canal en modo red pura) |
Eventos | Gradación, Email, Screen tips, Buzzer |
Alarma de correo electrónico | Envió de imagen al correo designado |
PTZ | |
Interfaz | RS485 |
Protocolo | Pelco-D, Pelco-P |
Baud Rate | 110~921600 |
Dirección | 0~255 |
Monitor | |
VGA | resolución: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
HD Output | resolucion:1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
Pantalla dividida | 9 Canal/4 Canal / 1Canal |
Mascara de privacidad | 1 Zona rectangular (cada cámara) |
OSD | Título de cámara, Time, Video perdido, Alarma, detección de movimiento, Grabación |
Grabación | |
Comprensión de vídeo | H.264 |
Comprensión de audio | G.711u |
Resolución | Half 1080P(960×1080);720P(1280×720);960H(P:960×576/N:960×480) |
Calidad de vídeo | worst/worse/ordinary/well/best |
Tasa de grabación |
Análogo: Half 1080P(960×1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(P:960×576 4*25fps/N:960×480 4*30fps) Pure IP: PAL :1080P@9x25fps, 960P@9x25fps, 720P@9x25fps, D1@9x25fps |
Modo de grabación | ManualTiempoDetección de movimiento |
Reproducción y copia de seguridad | |
Capacidad de decodificación | 2CH 1080P@30fps |
Reproducción sincronizada
|
Pure Análogo: 4CH 1080N@25fps
Mixture mode: 1CH 1080P@30fps+1CH 1080N@25fps Pure Network: 2CH 1080P@30fps, 3CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Reproducción remota | 1Canal |
Modo de búsqueda | Todos, Canal, Manual, Tiempo, Fecha, Detección de movimiento |
Funciones de reproducción | Reproducir, pausa, reproducir rápido, rebobinar |
Teléfono inteligente | 4 Canal |
Modo copia seguridad | USB /Red |
Red | |
Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
Funciones de red | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Navegador web | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS Software | Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Extra Stream | CIF(1~25fps) |
Teléfono inteligente | iPhone, ipad, Android ,Android pad |
Controlador de disco duro | |
Tipo de interfaz | 1 SATA Interface |
Capacidad | 1 SATA Hard Disk Interface (2.5″/3.5″ SATA, Up to 6TB) |
General | |
Lenguaje |
Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa
German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek |
UTC Control | SI |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
Consumo de energía | DC 12V ≤6W (Sin Disco Duro) |
Ambiente de trabajo | -10~55℃/10~90% |
Dimensión (W×D×H) | 260*215*43(mm) |
Peso | 2kg (Sin Disco Duro) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.