Grabador NVR Longse, 4 Canales POE 5MP
$54.900
Agotado
Especificaciones Técnicas
Modelo |
NVR3604DP |
Sistema | |
Procesador principal | ARM Cortex A7 Procesador |
Sistema operativo | LINUX |
Vídeo | |
Input | 9CH (2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Output | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Input | / |
Output | 1 Port 3.5mm(Linear, 1kΩ) |
Velocidad de bit de audio | 64kbps |
Estándar de compresión de audio
|
G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Alarma | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Detección de movimiento | 9 Canales, MD Zonas: 396 (22 × 18) |
Eventos | Grabaciones, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output |
Monitor | |
HD Output1 | Resolución: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD Output2 | / |
VGA | Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Pantalla dividida | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
Digital Zoom | SI |
OSD | Título de cámara, Tiempo, Grabaciones, Detección de movimiento |
Grabación | |
Comprensión de vídeo | H265/H264/H265+/H264+ |
Resolución | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Tasa de grabación | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9×25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp
NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
Modo de grabación | ManualTiempoDetección de movimiento |
Reproducción y copia de seguridad | |
Reproducción de sincronización local | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Capacidad de decodificación | 4CH 1080P@20fps |
Reproducción de sincronización remota | SI |
Modo de búsqueda | Todos, Canal, Manual, Tiempo, Fecha, Detección de movimiento |
Función de reproducción | Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom |
Modo copia de seguridad | USB Dispositivo/red |
Red | |
Interfaz | 5 x RJ45 10M/100M Adaptiva Ethernet Interface |
Ancho de banda | 60MB |
Funciones de red | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Versión onvif | Onvif 2.4 |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS Software | Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Soporte en la nube (P2P) | SI |
Teléfono | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 4 x Independent 100Mbps POE Network Interfaces(Output PowerAT mode 30W, AF mode 15W per Interface), 45/78 line order, Total Power Output≧50W,
Support Plug and Play |
WIFI | / |
Almacenamiento | |
Tipo de interfaz | 1 SATA Interface |
Capacidad | Up to 8TB capacidad |
eSATA |
/ |
General | |
Lenguaje | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa
German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek |
USB Interfaz | 2 USB 2.0 Interfaces |
RS485 |
/ |
Fuente de alimentación | DC 52V/1250mA ≤6W (Sin Disco duro and POE) |
Ambiente de trabajo | -10~55℃/10~90% |
Dimensión(W×D×H) | 260*215*43(mm) |
Peso | 2.0KG (Sin Disco duro) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.